| 充填物 | 液體?粘體 | 
| 包裝形態(tài) | 縦ピロータイプ | 
| ピッチ可変範囲 | 橫ロールの割數(shù) 2ツ割120~210mm 3ツ割80~150mm 4ツ割60~110mm 6ツ割40~75mm 橫シール幅によりピッチ可変範囲が異なる場合があります。 | 
| 製袋幅範囲 | 25-50mm | 
| 包裝能力 | 20-80袋/分 ※実際の充填包裝速度は、製品ピッチ?フィルム材質(zhì)?充填原料の物性等により異なります。 | 
| 充填容量 | 10-50ml ※実際充填容量の計量範囲は充填原料の物性と供給裝置により異なります。 | 
| シート幅 | |
| フィルム最大巻徑 | ¢400mm | 
| 使用電力 | 三相380V 5.2kw | 
| エアー消費量 | |
| 機械本體寸法 | 幅1200mm×奧行1150mm×高さ1800mm | 
| 機械本體重量 | 約600kg | 
